• 3220-4313/4312
  • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A - 2025

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A 

(en granja al productor por docena de huevo original)

 

    Buenos Aires Buenos Aires  Santa Fe  Santa Fe Entre Ríos Entre Ríos
     Blanco  Color  Blanco  Color  Blanco  Color
2025 Enero 1289,365 1347,848 1250,684 1320,891 1244,238 1314,152
  Febrero 1398,990 1450,488 1357,020 1421,478 1350,025 1414,225
  Marzo            
  Abril            
  Mayo            
  Junio            
  Julio            
  Agosto            
  Septiembre            
  Octubre            
  Noviembre            
  Diciembre            

 

 


 
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A - 2024

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A 

(en granja al productor por docena de huevo original)

 

    Buenos Aires Buenos Aires Santa Fe Santa Fe Entre Ríos Entre Ríos
  MES Blanco Color  Blanco  Color  Blanco  Color
2024 Enero 672,681 710,526 652,501 696,315 649,137 692,762
  Febrero 654,744 690,240 793,877 845,544 789,785 841,230
  Marzo 1025,636 1069,463 994,867 696,315 989,739 692,762
  Abril 1071,817 1118,559 1039,662 845,544 1034,303 841,230
  Mayo       1091,502 1141,665  1058,757   1118,832 1053,299  1113,124 
  Junio       1115,829 1167,764  1082,354  1144,409  1076,775  1138,570 
   Julio       1169,517  1224,299  1134,432  1199,813   1128,584 1193,692 
   Agosto    1166,277  1213,271  1133,714  1189,005  1127,870  1182,939 
   Septiembre   1211,302  1279,866  1187,974  1266,226  1181,851   1259,766
   Octubre 1294,667   1355,567  1252,486 1332,458  1246,030  1325,660 
   Noviembre    1306,65  1362,886  1267,45  1334,886  1260,917   1388,076
   Diciembre 1308,547   1372,544  1269,291  1345,093  1262,748  1338,230 

 


PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A - 2023

  PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A
  (en granja al productor por docena de huevo original)  
AÑO MES BUENOS AIRES SANTA FE ENTRE RIOS
    BLANCO COLOR BLANCO COLOR BLANCO COLOR
2023 Enero 184.889 195.033 179.343 191.132 178.418 190.157
  Febrero 228.977 240.942 222.108 236.123 220.963 234.919
  Marzo 327.130 351.230 286.500 325.980 281.670 294.070
  Abril 433.330 466.670 395.835 437.502 375.002 408.332
  Mayo 366.509 390.114 355.514 382.312 353.681 380.361
  Junio 361.407 385.324 350.564 377.617 348.757 375.691
  Julio 382.230 406.330 347.790 385.670 340.840 365.900
  Agosto 470.280 486.120 456.170 471.580 453.820 469.170
  Septiembre 532.545 545.800 526.798 534.892 524.083 532.163
  Octubre 517.103 553.223 513.730 542.159 511.090 539.393
  Noviembre 537.223 567.116 526.441 555.773 523.461 552.938
  Diciembre 619.207 654.460 600.630 641.372 597.540 638.099

 


PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A - 2022

  PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A
  (en granja al productor por docena de huevo original)  
AÑO MES BUENOS AIRES SANTA FE ENTRE RIOS
    BLANCO  COLOR BLANCO COLOR BLANCO  COLOR
2022 Enero 71,8 76,296 69,646 74,77 69,287 74,388
  Febrero 103,947 109,266 100,829 107,081 100,309 106,534
  Marzo 116,481 122,39 112,987 119,942 112,404  119,33 
  Abril 115,793 121,883 112,32 119,445 111,741 118,836
  Mayo 112,955 119,255 109,567 116,869 109,002 116,273 
  Junio 113,545 121,952 110,139 117,947 109,571 117,345
  Julio 143,559 150,564 139,252 147,552 138,534 146,8
  Agosto 168,872 177,099  163,806 173,651 162,961 172,765
  Septiembre 169,083 178,326 164,01 174,76 163,165 173,868
  Octubre 173,723 182,508 168,511 178,858 167,643 177,946
  Noviembre 175,116 183,231 169,862 179,567 168,987 178,651
  Diciembre 178,43 186,814 173,077 183,078 172,185 182,144

 


PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A - 2021

  PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE HUEVOS SIN I.V.A
  (en granja al productor por docena de huevo original)  
AÑO MES BUENOS AIRES SANTA FE ENTRE RIOS
    BLANCO  COLOR BLANCO COLOR BLANCO  COLOR
2021 Enero 47,752 51,912 46,320 50,874 46,081 50,615
  Febrero 53,428 57,050 51,825 55,909 51,558 55,623
  Marzo 54,635 58,268 52,996  57,102 52,722 56,811
  Abril 54,570 58,633 52,933 57,460 52,660 57,167
  Mayo 56,382 60,63 54,69 59,417 54,408 59,114
  Junio 59,764 64,997 57,971 62,867 57,672 62,547
  Julio 62,899 67,417 61,012 66,068 60,698 65,731
  Agosto 60,331 64,814 58,521 63,204 58,215 62,882
  Septiembre 58,864 63,091 57,098 61,829 56,803 61,514
  Octubre 59,69 63,756 57,899 62,481 57,601 62,162
  Noviembre

58,996

62,971

57,226

61,712

56,931

61,397

  Diciembre

62,182

66,351   60,316 65,024   60,005  64,692

 


Página 1 de 2

© 2025 CAPIA - Cámara Argentina de Productores Avícolas